Superficie de viñedo - Viticultores
Años | Superficie | Viticultores |
2023 | 27.252 | 7.419 |
2022 | 26.123 | 7.536 |
2021 | 25.035 | 7.877 |
2020 | 24.014 | 7.889 |
2019 | 23.353 | 7.894 |
2018 | 23.205 | 8.148 |
2017 | 22.552 | 8.220 |
2016 | 22.320 | 8.255 |
2015 | 22.040 | 8.344 |
2014 | 21.993 | 8.422 |
2013 | 21.731 | 8.413 |
2012 | 21.572 | 8.379 |
2011 | 21.381 | 8.356 |
2010 | 21.052 | 8.337 |
2009 | 20.956 | 8.331 |
2008 | 20.905 | 8.386 |
2007 | 20.711 | 8.381 |
2006 | 20.523 | 8.561 |
2005 | 20.043 | 8.487 |
2004 | 19.438 | 8.362 |
2003 | 18.452 | 8.135 |
2002 | 17.103 | 7.844 |
2001 | 15.262 | 7.548 |
2000 | 14.054 | 7.280 |
1999 | 13.536 | 7.153 |
1998 | 12.577 | 7.026 |
1997 | 12.226 | 6.385 |
1996 | 11.700 | (1) |
1995 | 11.300 | (1) |
1994 | 10.947 | (1) |
1993 | 10.277 | (1) |
1992 | 10.000 | (1) |
1991 | 9.500 | (1) |
1990 | 9.250 | (1) |
1989 | 8.500 | (1) |
1988 | 8.000 | (1) |
1987 | 7.500 | (1) |
1986 | 7.000 | (1) |
1985 | 6.460 | (1) |
1984 | (1) | (1) |
1983 | (1) | (1) |
1982 | (1) | (1) |
“No se dispone de datos por estar en ese momento el Registro de Parcelas de Viñedo del Consejo Regulador en fase de implantación”